Place | First | Last | Chip Count | Table | Seat |
1 | Deepinder | Singh | 319,000 | 12 | 8 |
2 | Joseph | Siegel | 154,000 | 10 | 6 |
3 | David | Nicholson | 147,800 | 9 | 3 |
4 | Irv | Warshaw | 144,900 | 10 | 4 |
5 | Hyun | Jung | 144,700 | 5 | 7 |
6 | Jay | Hong | 144,600 | 10 | 1 |
7 | Baptiste | Chavaillaz | 141,700 | 9 | 7 |
8 | Francis | Lim | 134,800 | 10 | 2 |
9 | Behzad | Javadzadeh | 129,400 | 5 | 8 |
10 | Yossi | Azulay | 121,800 | 7 | 8 |
11 | Mohammad | Sotoudeh | 120,200 | 12 | 6 |
12 | Eric | Fenzke | 102,500 | 6 | 9 |
13 | Svetlana | Baranovsky | 92,700 | 10 | 3 |
14 | Phong | Nguyen | 86,500 | 9 | 9 |
15 | Vazgen | Ohanian | 80,700 | 9 | 6 |
16 | Michael | Dollins | 68,500 | 12 | 9 |
17 | Ting | Ho | 65,900 | 11 | 4 |
18 | Benjamin | Keeline | 63,400 | 12 | 1 |
19 | Vadim | Baranovsky | 61,800 | 12 | 4 |
20 | Christopher | Conrad | 58,700 | 9 | 8 |
21 | George | Mosher | 56,300 | 10 | 8 |
22 | Mario | Fauceglia | 56,200 | 6 | 8 |
23 | Jack | Converse | 49,800 | 12 | 3 |
24 | Guillermo | Lopez | 45,100 | 11 | 12 |
25 | Ryan | Teves | 44,400 | 8 | 9 |
26 | Greg | Pohler | 42,700 | 12 | 7 |
27 | Sungho | Yang | 41,900 | 12 | 2 |
28 | Paul | Sokoloff | 41,200 | 10 | 9 |
29 | Gary | Omura | 36,600 | 8 | 1 |
30 | David | Villegas | 26,400 | 10 | 7 |
31 | Evgeniy | Tsyrenov | 26,300 | 10 | 4 |
32 | Genefredo | Legaspi | 24,500 | 9 | 2 |
33 | Jeff | Jensen | 16,500 | 6 | 7 |
Bag n tag! Haven't done this in awhile!! #CantStopWontStop #TurboRunGood again lol http://t.co/MS0etmV2Lo
— Phong Turbo Nguyen (@phongturbo) March 8, 2014
Be sure to come back and tune in tomorrow for all the coverage from Day 1B!